För att klargöra vad som ingår i de olika svenska släktforskarprogrammen presenteras här en sammanställning och jämförelse av de viktigaste grundfunktionerna.
Diagrammet visar att Genney är en av de billigaste alternativen och samtidigt det program som stöder flest funktioner och flest områden av gedcom-standarden. Gedcom är ett standardiserat format för utbyte av data mellan olika släktforskningsprogram. Genney är, enligt oss, bäst släktforskningsprogram av de tre svenska programmen.
Genney är också det enda svenska program som direkt går att använda på olika operativsystem och som har stöd för dna forskning.
Trots ambitionen att göra jämförelsen så riktig som möjligt kan vissa felaktigheter förekomma, och synpunkter på det och kompletteringar av funktioner mottages gärna. En del funktioner i programmen kan också fungera lokalt men urvalet här baserar sig i första hand på funktioner som stöds av gedcom-standarden. Funktioner som också kräver ytterligare mjukvara har inte tagits med.
= Stöder funktionen
Program | ![]() | Disgen 2023.3 | Min släkt 4.9 |
Pris | 650 kr | 750 kr + medlemskap i DIS 190 kr (total 940 kr) | 560 kr |
OS | |||
Windows | |||
Mac | |||
Linux | |||
RELATIONER | |||
Samkönade relationer | |||
Flera föräldrar | |||
Icke-biologiska kopplingar | |||
Manuell sortering av familjer | |||
Automatisk sortering av familjer | |||
VYER | |||
Familjevy | 5 generationer, föräldrarnas övriga partners och halvsyskon | 4 generationer | 3 generationer, visar även föräldrarnas övriga partners |
Anor | 50 generationer | 58 generationer, byggs | 20 generationer |
Ättlingar | 50 generationer, även uppdelat på familjer | 58 generationer, byggs | 20 generationer |
Cirkeldiagram anor | 10 generationer | ||
Cirkeldiagram ättlingar | 10 generationer (två layouttyper) | ||
Släktskap | |||
Timglas | 20 generationer anor och 20 ättlingar | 4 generationer anor och 4 ättlingar | |
Dubbla vyer | |||
Genogram | |||
Platsvy | |||
Karta | världskarta, Sverige, Norge, Finland, Tyskland | som standard endast gränslinjer och bara Sverige (möjligt att ladda ner kartor för Sverige och Danmark - vissa avgiftsbelagda) | |
Personlista | referensnummer | annummer | referensnummer |
Registerutdrag | |||
KÄLLOR | |||
Strukturerade källor | |||
Förvaringsplatser | |||
Källor för person | |||
Källor för familj | |||
Källor för händelser | endast en källa | ||
Media för källor | |||
Media för hänvisningar | |||
Hierarkiskt källträd | |||
DNA | |||
Y kromosom dna | |||
Mitokondrie dna | |||
X match diagram | som utskriftsvariant | ||
EXPORT | |||
Gedcom | ej faddrar och flaggor | ||
Webb-publicering | fri publicering på internet | ||
Excel | personlistor, registerutdrag | person sök listan, registerutdrag | |
Xml | |||
Kml | |||
UTSKRIFT | |||
Rtf | |||
Html | |||
Utskriftsmallar | |||
Personakt | |||
Anor | |||
Ättlingar | |||
Tidslinje | |||
Familjer | |||
Planscher | |||
Cirkeldiagram | |||
Bok | |||
Statistik | |||
Fotoalbum | |||
Utdrag | personer, händelser | ||
Karta | |||
MEDIA | |||
Mediatyper | alla filtyper, länkar | alla filtyper men endast bild, ljud, video vid export | alla filtyper, länkar |
Media för person | |||
Media för familj | |||
Media för händelse | |||
Porträtt (ej gedcom) | |||
Bildredigering | |||
SÖK | |||
Personer | |||
Allmänt | |||
Problem | |||
Dubbletter | |||
Ersätt | |||
Platser | Sverige | ||
Internet | |||
DATUM | |||
Valbara datumformat (gränssnitt) | 22 st | endast YYYY-MM-DD | 7 st |
Valbara datumformat (utskrift) | 22 st | 11 st | 12 st |
Kyrkoåret | |||
Kalkylator för datum | |||
Datum före Kristus | |||
Gregoriansk kalender | |||
Juliansk kalender | |||
Svensk kalender | |||
Månfas | |||
PLATSER | |||
Hierarkisk platsstruktur | |||
Koordinater | |||
Media | |||
Notering | |||
Kartlager | |||
Sveriges administrativa nivåer | |||
Sveriges administrativa gränser | |||
Verktyg för konvertering | |||
ÖVRIGT | |||
Unicode | |||
Språk (gränssnitt) | sv, en, da | sv | sv |
Språk (rapporter) | sv, en, da | sv, en, fi, de, nb, nn, fr, es, cs, it, egna språkfiler | sv, en, no, da |
Flera namn | går att välja vilka delar av namnet som visas i Disgen | ||
Privata personer | endast notering | ||
Privata händelser | endast notering | ||
Sortering av händelser | automatisk | manuell | automatisk |
Dela händelser | |||
Vittnen/faddrar | |||
Säkerhetskopiering och återställning | |||
Automatisk dubblettkontroll | |||
Automatisk problemkontroll | |||
Automatisk släktskapsindikator | |||
Formaterad text för noteringar (ej gedcom) | |||
Länkar i fri text | |||
Släktskapskalkylator | grafisk visning, text, multipla personer | grafisk visning | text |
Grupper (ej gedcom) |